<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>surupaceanu.ro</title>
	<atom:link href="http://surupaceanu.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://surupaceanu.ro</link>
	<description>Mugurel Surupaceanu</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:58:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sa se reduca pensiile, dar sa creasca</title>
		<link>http://surupaceanu.ro/2012/02/sa-se-reduca-pensiile-dar-sa-creasca/</link>
		<comments>http://surupaceanu.ro/2012/02/sa-se-reduca-pensiile-dar-sa-creasca/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 05:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Surupaceanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinii]]></category>
		<category><![CDATA[buget]]></category>
		<category><![CDATA[drepturi]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[Gorj]]></category>
		<category><![CDATA[militari]]></category>
		<category><![CDATA[pensii]]></category>
		<category><![CDATA[pensii speciale]]></category>
		<category><![CDATA[PSD]]></category>
		<category><![CDATA[public]]></category>
		<category><![CDATA[recalculare]]></category>
		<category><![CDATA[reducere]]></category>
		<category><![CDATA[reforma]]></category>
		<category><![CDATA[regularizare]]></category>
		<category><![CDATA[sistem]]></category>
		<category><![CDATA[stat]]></category>
		<category><![CDATA[Surupaceanu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://surupaceanu.ro/?p=2032</guid>
		<description><![CDATA[Dacă încă mai credeţi că România funcţionează după principiul „să se revizuiască, dar să nu se schimbe nimic”, vă înşelaţi. Suntem astăzi martorii înfloririi unei noi formule: să se schimbe, dar în mai rău! O confirmă pe deplin povestea „recalculării, revizuirii şi regularizării” pensiilor militarilor (altfel spus, a pensiilor speciale), pe care Guvernul Boc a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dacă încă mai credeţi că România funcţionează după principiul „să se revizuiască, dar să nu se schimbe nimic”, vă înşelaţi. Suntem astăzi martorii înfloririi unei noi formule: să se schimbe, dar în mai rău!</p>
<p style="text-align: justify;">O confirmă pe deplin povestea „recalculării, revizuirii şi regularizării” pensiilor militarilor (altfel spus, a pensiilor speciale), pe care Guvernul Boc a demarat-o în 2010 cu scopul declarat şi, totodată, cu convingerea – orgolios manifestată atât de premier, cât şi de Mihai Şeitan, pe atunci ministru al muncii –  că introducerea acestor pensii speciale în sistemul public de pensii şi recalcularea lor va însemna o economie de până la 600 de milioane de lei la bugetul de stat.</p>
<p style="text-align: justify;">După 2 ani de la aceste previziuni, realitatea ne bate pe umăr, arătându-ne că reforma a fost numai pe hârtie şi că, aşa cum ne aşteptam, socoteala de acasă nu s-a potrivit deloc cu cea de la piaţă. Aşa se face că, după recalculări, pensiile nu numai că au rămas la fel în proporţie de 80%, dar au mai şi crescut în unele cazuri, bugetul pensiilor speciale majorându-se cu 17% din 2010 până în prezent (de la 3.6 miliarde de lei în 2010 la 4.4 miliarde de lei în 2012).</p>
<p style="text-align: justify;">Ca să nu mai spunem că pentru falsa „reformă”, au fost încălcate, rând pe rând, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, Constituţia României, varii directive europene şi au fost sfidate decizii succesive ale Curţii Constituţionale privind principiul neretroactivităţii noilor reglementări. Crunt e că oamenii din spatele acestei reforme fabulatorii încă trăiesc cu impresia că a meritat.</p>
<p align="right"><strong>Deputat <span style="color: #ff0000;">Mugurel Surupăceanu</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://surupaceanu.ro/2012/02/sa-se-reduca-pensiile-dar-sa-creasca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Romanii, cei mai muncitori si cei mai prost platiti din Europa</title>
		<link>http://surupaceanu.ro/2012/02/romanii-cei-mai-muncitori-si-cei-mai-prost-platiti-din-europa/</link>
		<comments>http://surupaceanu.ro/2012/02/romanii-cei-mai-muncitori-si-cei-mai-prost-platiti-din-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Surupaceanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinii]]></category>
		<category><![CDATA[activitate]]></category>
		<category><![CDATA[forta]]></category>
		<category><![CDATA[Gorj]]></category>
		<category><![CDATA[imbatranire]]></category>
		<category><![CDATA[munca]]></category>
		<category><![CDATA[muncitori]]></category>
		<category><![CDATA[ore]]></category>
		<category><![CDATA[pensionare]]></category>
		<category><![CDATA[potential]]></category>
		<category><![CDATA[PSD]]></category>
		<category><![CDATA[romani]]></category>
		<category><![CDATA[Surupaceanu]]></category>
		<category><![CDATA[Uniunea Europeana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://surupaceanu.ro/?p=2030</guid>
		<description><![CDATA[Din ancheta desfăşurată de Coe-Rexecode în colaborare cu Eurostat pe tema forţei de muncă în Uniunea Europeană, în perioada 1998-2010, reiese că cei mai muncitori oameni sunt românii. Numai în 2010, în România angajaţii au muncit, în medie, 2095 de ore, în timp ce în Franţa şi Finlanda, angajaţii nu au depăşit 1679 şi, respectiv, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Din ancheta desfăşurată de Coe-Rexecode în colaborare cu Eurostat pe tema forţei de muncă în Uniunea Europeană, în perioada 1998-2010, reiese că cei mai muncitori oameni sunt românii.</p>
<p style="text-align: justify;">Numai în 2010, în România angajaţii au muncit, în medie, <strong>2095 de ore</strong>, în timp ce în Franţa şi Finlanda, angajaţii nu au depăşit 1679 şi, respectiv, 1670 de ore. Între aceste două limite ale ierarhiei, celelalte ţări europene sunt prezente cu medii care, cu excepţia Ungariei (2021), nu depăşesc 2000 de ore de muncă anual. De altfel, din 2006 încoace, România nu a mai fost detronată din poziţia fruntaşă pe care o deţine în acest top al numărului de ore muncit de cetăţenii săi. În timp ce alte state europene au diminuat timpul petrecut de angajaţi la serviciu, noi am rămas constanţi sau chiar l-am crescut, fără ca acest lucru să se reflecte în vreun fel asupra productivităţii muncii noastre.</p>
<p style="text-align: justify;">Spre exemplu, deşi francezii au, după, finlandezi, cel mai mic orar de muncă din Uniunea Europeană, ei au fost clasaţi, într-un studiu american, drept angajaţii cei mai productivi din lume (!). Concuraţi îndeaproape de americani şi norvegieni, francezii se bucură de una dintre cele mai mari rate ale productivităţii/oră din lume (în funcţie de an, chiar cea mai mare) şi, totodată, de cea mai mare din Europa. Când vine vorba, însă, de ţări cu o productivitate redusă, România e destinaţia perfectă a investitorilor în cautare de muncă multă şi salarii mici.</p>
<p style="text-align: justify;">Asta explică foarte bine de ce, atunci când sunt întrebaţi, românii nu sunt foarte încântaţi de ideea îmbătrânirii active, nici în forma creşterii vârstei de pensionare, nici în cea a menţinerii ei, dar cu continuarea benevolă a activităţii. Dacă vor continua să muncească după ieşirea la pensie, românii o vor face, cu siguranţă, de nevoie, nu de plăcere.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="right"><strong>Deputat <span style="color: #ff0000;">Mugurel Surupăceanu</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://surupaceanu.ro/2012/02/romanii-cei-mai-muncitori-si-cei-mai-prost-platiti-din-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mari puteri, datorii mari</title>
		<link>http://surupaceanu.ro/2012/02/mari-puteri-datorii-mari/</link>
		<comments>http://surupaceanu.ro/2012/02/mari-puteri-datorii-mari/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Surupaceanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinii]]></category>
		<category><![CDATA[credite]]></category>
		<category><![CDATA[datorii]]></category>
		<category><![CDATA[extern]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Gorj]]></category>
		<category><![CDATA[Guvern]]></category>
		<category><![CDATA[obligatiuni]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[PSD]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[Surupaceanu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://surupaceanu.ro/?p=2028</guid>
		<description><![CDATA[Acolo unde e multă putere e şi multă datorie. În special externă. Japonia e dovada clară a unei mari puteri mondiale care a reuşit să atingă recordul celui mai îndatorat stat din lume, cu o datorie totală externă de 512% din PIB şi o datorie guvernamentală de 225% din PIB. Şi mai e interesant e, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Acolo unde e multă putere e şi multă datorie. În special externă. Japonia e dovada clară a unei mari puteri mondiale care a reuşit să atingă recordul celui mai îndatorat stat din lume, cu o datorie totală externă de 512% din PIB şi o datorie guvernamentală de 225% din PIB.</p>
<p style="text-align: justify;">Şi mai e interesant e, însă, faptul că Japonia, aşa îndatorată cum e, tinde să de vină cel mai mare creditor al Statelor Unite ale Americii, de la care a cumpărat obligaţiuni în valoare  de <strong>1,038,9 miliarde de dolari</strong>, apropiindu-se (cu şanse de a-i depăşi) de chinezi, a căror expunere pe datoria Americii este de 1,132,6 miliarde de dolari. De altfel, datoria externă a Statelor Unite ale Americii ajunsese la finalul anului trecut la 4,750,9 miliarde de dolari, ceea ce înseamnă un record, în ciuda faptului că, statistic vorbind, o datorie guvernamentală de 80% din PIB şi una totală externă de 280% din PIB pot părea destul de rezonabile. În comparaţie cu datoria americană, mai puţin rezonabile sunt, cu siguranţă, cifrele datoriilor (totale externe) ale ţărilor europene, cifre, de altfel, deloc roz: Marea Britanie (507% din PIB), Spania (363% din PIB), Franţa (346% din PIB), Italia (314% din PIB).</p>
<p style="text-align: justify;">Cât despre România, datoria noastră totală externă a ajuns la <strong>82% din PIB</strong> şi am fi chiar tentaţi să credem că stăm bine aşa, dacă ne gândim că Rusia se laudă cu o datorie de numai 72% din PIB. Dacă ne gândim, însă, că am sărit de la <strong>51%</strong> la <strong>82%</strong> în doi ani de zile şi că, pe deasupra, „numărătoarea” românească a datoriilor se face pe sărite (a demonstrat-o controlul FMI în 2009), ar fi totuşi cazul să ne îngrijorăm puţin.</p>
<p align="right"><strong>Deputat <span style="color: #ff0000;">Mugurel Surupăceanu</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://surupaceanu.ro/2012/02/mari-puteri-datorii-mari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compromisuri de campanie: taxa auto si salariul minim</title>
		<link>http://surupaceanu.ro/2012/01/compromisuri-de-campanie-taxa-auto-si-salariul-minim/</link>
		<comments>http://surupaceanu.ro/2012/01/compromisuri-de-campanie-taxa-auto-si-salariul-minim/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Surupaceanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinii]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[anticipate]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[compromis]]></category>
		<category><![CDATA[electoral]]></category>
		<category><![CDATA[Gorj]]></category>
		<category><![CDATA[Guvern]]></category>
		<category><![CDATA[incredere]]></category>
		<category><![CDATA[justitie]]></category>
		<category><![CDATA[PSD]]></category>
		<category><![CDATA[Surupaceanu]]></category>
		<category><![CDATA[taxa auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://surupaceanu.ro/?p=2024</guid>
		<description><![CDATA[N-am intrat bine în noul an electoral şi cota de încrederea a PDL s-a prăbuşit subit odată cu protestele deloc surprinzătoare (raportat la condiţiile de trai) ale cetăţenilor nemulţumiţi. Ca prin minune, odată cu protestele au început să iasă la lumină şi răzgândelile guvernului Boc cu privire la chestiuni până mai ieri ne-negociabile. Ca de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">N-am intrat bine în noul an electoral şi cota de încrederea a PDL s-a prăbuşit subit odată cu protestele deloc surprinzătoare (raportat la condiţiile de trai) ale cetăţenilor nemulţumiţi.<br />
<br style="text-align: justify;" />Ca prin minune, odată cu protestele au început să iasă la lumină şi răzgândelile guvernului Boc cu privire la chestiuni până mai ieri ne-negociabile. Ca de pildă taxa auto de primă vânzare, introdusă de la 13 ianuarie şi mult contestată, la care s-a renunţat acum prin ordonanţă de urgenţă şi pe care, ni se spune, Guvernul ar fi fost „obligat” de Curtea Europeană de Justiţie să ne-o impună. Adică aceeaşi Curte Europeană care a declarat, fără ecou, ilegală taxa auto de primă înmatriculare aplicată de acelaşi Guvern? Am senzaţia că guvernul Boc e „obligat” de Curtea Europeană numai când vrea, nu şi când trebuie.</p>
<p>Dar Guvernul face şi lucruri bune, nu-i aşa? Când nu taie pensii şi salarii cu 25%, promite să le mărească cu 5%. O târguială extrem de „corectă”, posibilă dacă&#8230; vor exista resurse financiare şi, mai ales, dacă FMI îşi va da permisiunea.</p>
<p>Iată numai două schimbări disperate de strategie, prea mojice ca să convingă pe cineva şi, mai cu seamă, ca să-i trimită acasă pe românii care de două săptămâni încoace îndură frigul în stradă în ciuda muţeniei grosolane a acestui guvern portocaliu.</p>
<p style="text-align: right;">
<strong>Deputat <span style="color: #ff0000;">Mugurel Surupăceanu</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://surupaceanu.ro/2012/01/compromisuri-de-campanie-taxa-auto-si-salariul-minim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CARTA SCHIMBARII</title>
		<link>http://surupaceanu.ro/2012/01/carta-schimbarii/</link>
		<comments>http://surupaceanu.ro/2012/01/carta-schimbarii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Surupaceanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinii]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri dialog social]]></category>
		<category><![CDATA[Carta Schimbarii]]></category>
		<category><![CDATA[catifea]]></category>
		<category><![CDATA[cod penal]]></category>
		<category><![CDATA[codul muncii]]></category>
		<category><![CDATA[comasare]]></category>
		<category><![CDATA[Gorj]]></category>
		<category><![CDATA[Guvern]]></category>
		<category><![CDATA[legea educatiei]]></category>
		<category><![CDATA[legea pensiei]]></category>
		<category><![CDATA[manipulare]]></category>
		<category><![CDATA[participa]]></category>
		<category><![CDATA[pensionari]]></category>
		<category><![CDATA[presedinte]]></category>
		<category><![CDATA[prezidential]]></category>
		<category><![CDATA[protestatari]]></category>
		<category><![CDATA[PSD]]></category>
		<category><![CDATA[putere]]></category>
		<category><![CDATA[schimbare]]></category>
		<category><![CDATA[scoli]]></category>
		<category><![CDATA[spitale]]></category>
		<category><![CDATA[succesor]]></category>
		<category><![CDATA[Surupaceanu]]></category>
		<category><![CDATA[transfer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://surupaceanu.ro/?p=2016</guid>
		<description><![CDATA[România are acum: 1.   Un guvern disperat, ineficient şi abuziv, aflat în prezent la 14 asumări de răspunderi pentru legi şi coduri dintre care amintesc: Codul Civil, Codul Penal, Legea Educaţiei Naţionale, Legea Pensiilor, Codul Muncii, Legea Comasării Alegerilor, Legea Dialogului Social etc. 2.   Un preşedinte care a discreditat public, în repetate rânduri, cetăţenii români, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">România <strong>are acum</strong>:</p>
<p style="text-align: justify;">1.   Un guvern disperat, ineficient şi abuziv, aflat în prezent la 14 asumări de răspunderi pentru legi şi coduri dintre care amintesc: Codul Civil, Codul Penal, Legea Educaţiei Naţionale, Legea Pensiilor, Codul Muncii, Legea Comasării Alegerilor, Legea Dialogului Social etc.<br />
2.   Un preşedinte care a discreditat public, în repetate rânduri, cetăţenii români, fie că aceştia aparţin sistemului de învăţământ, de sănătate, de apărare naţională ş.a.m.d., sfidându-le nemulţumirile şi revendicările în modul cel mai indolent cu putinţă.<br />
3.   Profesori nemulţumiţi, medici nemulţumiţi, poliţişti nemulţumiţi, pensionari nemulţumiţi, tineri absolvenţi nemulţumiţi şi multe alte categorii de cetăţeni nemulţumiţi.</p>
<p style="text-align: justify;">România <strong>are nevoie</strong> în viitorul apropiat de:</p>
<p style="text-align: justify;">1.   Un guvern responsabil nu prin asumarea răspunderii, ci prin deschiderea spre dialog faţă de cetăţenii aflaţi în stradă, de un guvern care să aplice drept şi limpede legea, de un guvern neîngenunchiat în faţa mecanismelor economice internaţionale, de un guvern nou.<br />
2.   Un preşedinte preocupat de problemele românilor, nu de exploatarea străină a resurselor aurifere ale României.<br />
3.   Şcoli şi spitale performante, de salarii şi pensii decente, de locuri de muncă şi de concursuri corecte şi transparente pentru ocuparea acestora.</p>
<p style="text-align: justify;">România <strong>trebuie</strong>:</p>
<p style="text-align: justify;">1.    Să realizeze un transfer paşnic de putere prin negocieri rezonabile care să pună nevoile şi interesele cetăţenilor deasupra dependenţei de funcţie şi a intereselor personale ale clasei politice actuale.<br />
2.    Să aibă parte de alegeri corecte, fără comasări, fără voturi prin corespondenţă, fără manipulare şi fără şantaj.<br />
3.    Să urmeze exemplul altor state în ceea ce priveşte transferul paşnic de putere, dacă nu pe acela, mai îndepărtat în timp, al altor state estice care au trecut de la comunism la democraţie prin puterea vorbei, nu a armelor, măcar pe acela, mai recent, al administraţiei Bush care a creat un Consiliu de Coordonare pentru Transfer Prezidenţial, în scopul furnizării de informaţie şi asistenţă succesorului său şi a echipei acestuia.</p>
<p style="text-align: justify;">România <strong>poate</strong>:</p>
<p style="text-align: justify;">1.    Să fie o ţară stabilă, competitivă şi respectabilă.</p>
<p style="text-align: justify;">Românii <strong>merită</strong>:</p>
<p style="text-align: justify;">1.    O Românie aşa cum şi-o doresc.</p>
<p style="text-align: justify;">Dacă sunteţi de acord cu aceste puncte şi, mai ales, dacă aveţi altele noi de adăugat, lista rămâne deschisă. Vă invit să contribuiţi cu ideile şi sugestiile dumneavoastră pentru a da consistenţă acestei carte, pentru a o dezbate şi a o promova împreună. Cred că un astfel de exerciţiu nu e niciodată inutil şi că, dacă din mii de iniţiative şi petiţii semnate, una singură ajunge să se concretizeze, timpul nostru nu s-a pierdut. Să dăm viaţă ideilor noastre!</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Deputat</strong> <span style="color: #ff0000;"><strong>Mugurel Surupăceanu</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://surupaceanu.ro/2012/01/carta-schimbarii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Catifeaua nu se poarta la Bucuresti</title>
		<link>http://surupaceanu.ro/2012/01/catifeaua-nu-se-poarta-la-bucuresti/</link>
		<comments>http://surupaceanu.ro/2012/01/catifeaua-nu-se-poarta-la-bucuresti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 14:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Surupaceanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinii]]></category>
		<category><![CDATA[Basescu]]></category>
		<category><![CDATA[demisie]]></category>
		<category><![CDATA[Gorj]]></category>
		<category><![CDATA[Guvern]]></category>
		<category><![CDATA[jandarmeria]]></category>
		<category><![CDATA[Piata Univeristatii]]></category>
		<category><![CDATA[presedinte]]></category>
		<category><![CDATA[protestatari]]></category>
		<category><![CDATA[proteste]]></category>
		<category><![CDATA[PSD]]></category>
		<category><![CDATA[Surupaceanu]]></category>
		<category><![CDATA[violente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://surupaceanu.ro/?p=2012</guid>
		<description><![CDATA[De o săptămână încoace asistăm la un film care nu ne onorează, dar ne reprezintă. Jandarmeria română execută ordinele venite de sus, reprimând violent protestul la fel de violent al românilor ajunşi în pragul disperării. Oamenii nu vor să plece acasă, fiindcă nu mai au nimic de pierdut, în vreme ce guvernul nu vrea să [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">De o săptămână încoace asistăm la un film care nu ne onorează, dar ne reprezintă. Jandarmeria română execută ordinele venite de sus, reprimând violent protestul la fel de violent al românilor ajunşi în pragul disperării. Oamenii nu vor să plece acasă, fiindcă nu mai au nimic de pierdut, în vreme ce guvernul nu vrea să plece nici el, fiindcă are totul de pierdut.</p>
<p style="text-align: justify;">Privind la Piaţa Universităţii, s-ar zice că n-am învăţat nimic în ultimii 20 de ani. Bătrâni îmbrânciţi, tineri bătuţi, femei rănite, pe de o parte, oameni ai legii luând cu asalt mulţimea sau fiind atacaţi de aceasta, pe de altă parte. Ca şi când n-am putea fi cu toţii de aceeaşi parte, ca şi când n-ar exista decât oameni ai legii, şi nu o lege a oamenilor. În tot acest timp în care ţara arde, preşedintele îşi piaptănă agenda şi nu pierde ocazia să-i ironizeze pe jurnalişti, întrebându-i dacă n-ar trebui să fie prezenţi pe la „vreo manifestaţie”. Aşa, o manifestaţie oarecare, nu una soldată până acum cu zeci de răniţi şi sute de arestaţi, şi, cu siguranţă, nu una cauzată de jenanta guvernare pe care o susţine.</p>
<p style="text-align: justify;">Cât despre guvernanţi, ei sunt prea ocupaţi să „muncească” pentru binele poporului care a ieşit în stradă (instigat, nu-i aşa, de „malefica” opoziţie). Şi în munca lor teribilă, guvernanţii aceştia rămân surzi la strigătele oamenilor, răspuns chinuit şi dezordonat la toată mizeria ce le-a fost servită pe tava lui „să trăiţi bine” din 2008 încoace. Şi da, oamenii rămân, la rândul lor, străini de sensul unui protest de catifea.</p>
<p style="text-align: justify;">Nu ştiu cât timp va mai trece până când se va purta şi la Bucureşti catifeaua, dar sper că nu va mai trece mult până când Emil Boc şi cohorta lui vor avea bunul-simţ să plece de acolo de unde cetăţenii nu-i mai vor. Pentru că nu e normal nimic din ce ni se bagă pe gât şi pentru că voinţa îi aparţine poporului iar vocea lui e ordin, nu zgomot!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="right"><strong>Deputat <span style="color: #ff0000;">Mugurel Surupăceanu</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://surupaceanu.ro/2012/01/catifeaua-nu-se-poarta-la-bucuresti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 3 accidente feroviare: Polonia, Germania si Romania</title>
		<link>http://surupaceanu.ro/2012/01/top-3-accidente-feroviare-polonia-germania-si-romania/</link>
		<comments>http://surupaceanu.ro/2012/01/top-3-accidente-feroviare-polonia-germania-si-romania/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 13:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Surupaceanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinii]]></category>
		<category><![CDATA[accident]]></category>
		<category><![CDATA[analiza]]></category>
		<category><![CDATA[cale ferata]]></category>
		<category><![CDATA[companii]]></category>
		<category><![CDATA[deces]]></category>
		<category><![CDATA[eurostat]]></category>
		<category><![CDATA[feroviar]]></category>
		<category><![CDATA[Germania]]></category>
		<category><![CDATA[Gorj]]></category>
		<category><![CDATA[material rulant]]></category>
		<category><![CDATA[PSD]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[soferi]]></category>
		<category><![CDATA[Surupaceanu]]></category>
		<category><![CDATA[tren]]></category>
		<category><![CDATA[victime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://surupaceanu.ro/?p=2009</guid>
		<description><![CDATA[Deşi numărul victimelor rezultate în urma accidentelor feroviare a crescut uşor la nivel european din 2009 în 2010, numărul accidentelor în sine a scăzut (-6.7 %), aşa cum reiese dintr-o recentă analiză Eurostat. Astfel, în 2010, au avut loc în Uniunea Europeană 2752 de accidente considerabile de tren, soldate cu un număr de 2593 de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Deşi numărul victimelor rezultate în urma accidentelor feroviare a crescut uşor la nivel european din 2009 în 2010, numărul accidentelor în sine a scăzut (-6.7 %), aşa cum reiese dintr-o recentă analiză Eurostat. Astfel, în 2010, au avut loc în Uniunea Europeană 2752 de accidente considerabile de tren, soldate cu un număr de 2593 de victime (persoane decedate sau rănite grav).</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.surupaceanu.ro/wp-content/imagini/Persoane_decedate_in_accidente_de_tren_2009_si_2010.jpg"><img class="aligncenter" title="Accidente feroviare" src="http://www.surupaceanu.ro/wp-content/imagini/Persoane_decedate_in_accidente_de_tren_2009_si_2010.jpg" alt="" width="500" height="404" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Uimitor e, însă, faptul că de aproape jumătate (42%) din totalul victimelor înregistrate anul trecut sunt responsabile trei ţări: Polonia (285 de fatalităţi), Germania (155 de fatalităţi) şi România (139 de fatalităţi). Deşi lucrurile stau diferit atunci când se ţine cont de numărul pasagerilor decedaţi/km, România rămâne totuşi în Top 3, de data aceasta după Belgia şi Spania. Cauza principală a accidentelor feroviare este, pentru toate statele membre, „materialul rulant în mişcare” (81% victime în Polonia, 70% în România şi 66% în Germaia) şi, imediat după aceasta, trecerile la nivel cu calea ferată (55 de accidente în Polonia, 52 în Germania şi 35 în România). Asupra acestui din urmă aspect am mai insistat şi cu alte ocazii, când am atras atenţia asupra nevoii iminente de modernizare a acestor treceri în ţara noastră, precum şi a proastei lor semnalizări rutiere (în special pe timp de noapte).</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.surupaceanu.ro/wp-content/imagini/Accidente_feroviare_2010.jpg"><img class="aligncenter" title="Accidente feroviare" src="http://www.surupaceanu.ro/wp-content/imagini/Accidente_feroviare_2010.jpg" alt="" width="500" height="419" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Din moment ce statistica nu ia în calcul sinuciderile, cifrele sunt destul de neliniştitoare, nu atât pentru angajaţii companiilor feroviare sau a pasagerilor propriu-zişi, cât, mai ales, pentru şoferi, din rândul cărora au provenit anul trecut cele mai multe victime.</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Deputat <span style="color: #ff0000;">Mugurel Surupăceanu</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://surupaceanu.ro/2012/01/top-3-accidente-feroviare-polonia-germania-si-romania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La gara sau la aeroport?</title>
		<link>http://surupaceanu.ro/2012/01/la-gara-sau-la-aeroport/</link>
		<comments>http://surupaceanu.ro/2012/01/la-gara-sau-la-aeroport/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Surupaceanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinii]]></category>
		<category><![CDATA[aerian]]></category>
		<category><![CDATA[Bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[calatori]]></category>
		<category><![CDATA[deplasari]]></category>
		<category><![CDATA[feroviar]]></category>
		<category><![CDATA[Gara de Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Gorj]]></category>
		<category><![CDATA[Henri Coanda]]></category>
		<category><![CDATA[Otopeni]]></category>
		<category><![CDATA[persoane]]></category>
		<category><![CDATA[PSD]]></category>
		<category><![CDATA[Surupaceanu]]></category>
		<category><![CDATA[trafic]]></category>
		<category><![CDATA[tren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://surupaceanu.ro/?p=2007</guid>
		<description><![CDATA[După câte se pare, la finalul anilor &#8217;90, Gara de Nord suporta un trafic de 6.3 milioane de persoane, în timp ce aeroportul din Otopeni era tranzitat de numai 1.6 milioane de pasageri. Desigur, de atunci şi numărul autoturismelor a crescut, astfel încât mult mai puţină lume apelează la călătoriile cu trenul, ceea ce a [...]]]></description>
